Super Sete
Concurso 248 · 25/05/2022
Números sorteados
1ª col.9
2ª col.2
3ª col.4
4ª col.6
5ª col.3
6ª col.1
7ª col.4
Espaço da Sorte - Sao Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | — |
| 6 acertos | 2 | R$ 13.461,02 |
| 5 acertos | 48 | R$ 801,25 |
| 4 acertos | 757 | R$ 50,80 |
| 3 acertos | 5.873 | R$ 5,00 |
