Super Sete
Concurso 242 · 11/05/2022
Números sorteados
1ª col.6
2ª col.1
3ª col.6
4ª col.9
5ª col.3
6ª col.4
7ª col.1
Espaço da Sorte - Sao Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | — |
| 6 acertos | 4 | R$ 6.878,44 |
| 5 acertos | 24 | R$ 1.637,72 |
| 4 acertos | 559 | R$ 70,31 |
| 3 acertos | 5.417 | R$ 5,00 |
