Lotomania
Concurso 1040 · 29/05/2010
Números sorteados
0507091517222637444661687071727479838695
Caminhão da Sorte - Embu, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 22 | R$ 16.100,91 |
| 18 acertos | 298 | R$ 1.188,66 |
| 17 acertos | 2.377 | R$ 106,44 |
| 16 acertos | 13.346 | R$ 18,95 |
| 0 acertos | 2 | R$ 88.554,97 |
